Conducerea S.C. Ecopiata S.A. Iași
Nr. | Nume si Prenume | Functie | Declaratii de avere si interese | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | Tiron Vasile | director general interimar în perioada 03.01.2025-03.06.2025 |
|
|
|
|
|
2 | Botez Radu |
|
|
|
|
|
Consiliul de Administratie al S.C. Ecopiața S.A. Iași
Nr. | Nume si Prenume | Functie | Declaratii de avere si interese | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | Podianu Viviana | membru CA in perioada 23.05.2018 – 04.01.2027 |
|
|
|
||
2 | Afrăsinei Mihai Bogdan | membru CA in perioada 05.01.2023 – 04.01.2027 |
|
|
|
||
3 | Flutur Sorin Georgel | membru CA in perioada 05.01.2023 – 04.01.2027 |
|
|
|
||
4 | Mîndrila Nicolaie | membru CA in perioada 23.05.2018 – 04.01.2027 |
|
|
|
||
5 | Racoti Andrei | membru CA in perioada 23.05.2018 – 04.01.2027 |
|
|
|
||
6 | Vornicu Carmen Paula | membru CA in perioada 23.05.2018 – 04.01.2023 |
|
|
|
|
|
7 | Turtă Ioana Marinela | membru CA in perioada 23.05.2018 – 04.01.2023 |
|
|
|
|
|
Adunarea Generală a Acționarilor - S.C. Ecopiața S.A. Iași
Nr. | Nume si Prenume | Functie | Declaratii de avere si interese | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | Ciobanu Marius Mihai | membru AGA |
|
|
|
|
|
2 | Tiron Vasile | membru AGA pana la data de 19.12.2024 |
|
|
|
|
|
3 | Irimia Costel | membru AGA din 27.02.2025 |
|
|
|
|
|