| Nr. crt. | Functie | Indemnizatie lunară | Cota procentuala spor | Valoare bruta spor | Remuneratie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabil Sef | - | - | - | 11.000 lei brut |
| 2 | Sef Serviciu | - | - | - | 11.000 lei brut |
| 3 | Controlor de gestiune | - | - | - | 6.000 lei brut |
| 4 | Administrator | - | - | - | 4.400 lei brut |
| 5 | Casier | - | - | - | 4.100 lei brut |
| 6 | Inspector Resurse Umane | - | - | - | 5.500 lei brut |
| 7 | Inspector de specialitate - responsabil achiziții/aprovizionare | - | - | - | 7.000 lei brut |
| 8 | Inspector de specialitate - responsabil contracte clienti | - | - | - | 6.000 lei brut |
| 9 | Inspector de specialitate - Protectia Muncii | - | - | - | 5.500 lei brut |
| 10 | Inspector de specialitate | - | - | - | 5.500 lei brut |
| 11 | Economist | - | - | - | 6.000 lei brut |
| 12 | Muncitor necalificat - maturator | - | - | - | 4.050 lei brut |
| 13 | Sofer | - | - | - | 4.400 lei brut |









